报表 »
指派给
| 新建 | 已完成 | 评估中 | 已反馈 | 缺少信息 | 更新 | 已拆分 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单文惠 | 7 | 2 | 3 | 70 | - | 3 | - | 83 | 2 | 85 |
| 宁欣洋 | 4 | 4 | 2 | 110 | 5 | 2 | 1 | 124 | 4 | 128 |
| 张哲 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
| 张骏杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 曹晏彬 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 10 | 9 | 19 |
| 狄克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 王子晗 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 白阳 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 索鹏鑫 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 范华烁 | - | - | - | 4 | 1 | 4 | - | 9 | - | 9 |
| 薛立京 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 费箫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陶扬 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 高寒 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| [无] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 22 | 43 | 6 | 196 | 8 | 10 | 1 | 243 | 43 | 286 |
导出 CSV
返回