报表 »
指派给
| 新建 | 已完成 | 评估中 | 已反馈 | 缺少信息 | 更新 | 已拆分 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘泓辰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单文惠 | 6 | 2 | 3 | 76 | 1 | 3 | - | 89 | 2 | 91 |
| 宁欣洋 | 6 | 4 | 4 | 144 | 5 | 1 | 1 | 161 | 4 | 165 |
| 张哲 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
| 张骏杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 曹晏彬 | 1 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 15 | 18 |
| 狄克 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 王子晗 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 白阳 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 索鹏鑫 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 薛立京 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 |
| 费箫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陶扬 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| [无] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 17 | 52 | 9 | 236 | 9 | 9 | 1 | 281 | 52 | 333 |
导出 CSV
返回