报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 硬件咨询 | 257 | 24 | 281 |
| 软件咨询 | 14 | 26 | 40 |
| 默认咨询 | 10 | 2 | 12 |
| 合计 | 281 | 52 | 333 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| A级 | 120 | 10 | 130 |
| B级 | 100 | 9 | 109 |
| C级 | 58 | 30 | 88 |
| D级 | 3 | 3 | 6 |
| 合计 | 281 | 52 | 333 |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘泓辰 | - | - | - |
| 单文惠 | 89 | 2 | 91 |
| 宁欣洋 | 161 | 4 | 165 |
| 张哲 | 4 | 3 | 7 |
| 张骏杰 | - | - | - |
| 曹晏彬 | 3 | 15 | 18 |
| 狄克 | 1 | - | 1 |
| 王子晗 | - | 5 | 5 |
| 白阳 | - | 2 | 2 |
| 索鹏鑫 | - | 1 | 1 |
| 薛立京 | 1 | 7 | 8 |
| 费箫 | - | - | - |
| 陶扬 | - | 12 | 12 |
| [无] | - | - | - |
| 合计 | 281 | 52 | 333 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘泓辰 | - | - | - |
| 单文惠 | 38 | 5 | 43 |
| 宁欣洋 | 204 | 12 | 216 |
| 张哲 | 3 | 14 | 17 |
| 张骏杰 | - | - | - |
| 曹晏彬 | 4 | 12 | 16 |
| 狄克 | - | - | - |
| 王子晗 | - | - | - |
| 白阳 | - | 1 | 1 |
| 索鹏鑫 | - | - | - |
| 薛立京 | 13 | 6 | 19 |
| 费箫 | - | 1 | 1 |
| 陶扬 | - | - | - |
| 合计 | 281 | 52 | 333 |