项目

一般

简介

行为

硬件咨询 #2215

打开

空间光隔离器-1064nm-国防对抗-李方杰

由 宁欣洋 在 3 个月 之前添加. 更新于 12 天 之前.

状态:
已反馈
优先级:
A级
指派给:
开始日期:
2026-07-28
计划完成日期:
2026-09-15 (53 天 延期)
% 完成:

0%

预期时间:
完结状态:
已成单

描述

1064nm空间光隔离器,大口径
口径8mm(不缩束)
1064nm激光,脉冲能量180mJ,平顶光束,脉冲宽度10ns,重复频率10Hz。峰值功率密度40MW/cm2。预算2万。


文件

1064nm空间光隔离器选型评估报告.pdf (256 KB) 1064nm空间光隔离器选型评估报告.pdf 曹晏彬, 2026-07-28 16:50
clipboard-202607281718-nbbux.png (310 KB) clipboard-202607281718-nbbux.png 曹晏彬, 2026-07-28 17:18
clipboard-202607281720-2n6pv.png (167 KB) clipboard-202607281720-2n6pv.png 曹晏彬, 2026-07-28 17:20
1064nm 12mm大口径100W高功率空间光隔离器评估报告.pdf (181 KB) 1064nm 12mm大口径100W高功率空间光隔离器评估报告.pdf 曹晏彬, 2026-07-29 13:37
clipboard-202607291337-rg3zl.png (268 KB) clipboard-202607291337-rg3zl.png 曹晏彬, 2026-07-29 13:37
clipboard-202608141700-ykw8m.png (92.9 KB) clipboard-202608141700-ykw8m.png 曹晏彬, 2026-08-14 17:00
clipboard-202608141741-38tus.png (153 KB) clipboard-202608141741-38tus.png 曹晏彬, 2026-08-14 17:41
clipboard-202608211801-aawvi.png (84.3 KB) clipboard-202608211801-aawvi.png 宁欣洋, 2026-08-21 18:01
clipboard-202608211801-ybczz.png (84.3 KB) clipboard-202608211801-ybczz.png 宁欣洋, 2026-08-21 18:02
空间光隔离器-规格确认书-1-HPISO-FS-100-12-1064-N-A08.pdf (241 KB) 空间光隔离器-规格确认书-1-HPISO-FS-100-12-1064-N-A08.pdf 单文惠, 2026-08-28 10:04
空间光隔离器规格确认书-2.png (185 KB) 空间光隔离器规格确认书-2.png 单文惠, 2026-08-28 10:04
clipboard-202610261114-2cdgm.png (108 KB) clipboard-202610261114-2cdgm.png 宁欣洋, 2026-10-26 11:14
clipboard-202610261117-ng8f6.png (243 KB) clipboard-202610261117-ng8f6.png 宁欣洋, 2026-10-26 11:17
clipboard-202610261430-bwcls.png (44 KB) clipboard-202610261430-bwcls.png 薛立京, 2026-10-26 14:30
clipboard-202610261430-r5q3w.png (108 KB) clipboard-202610261430-r5q3w.png 薛立京, 2026-10-26 14:30
行为

导出 Atom PDF